等级 | 图片 | 合成所需材料 | 能力 | 贩卖价 | ||||
1A | ![]() | ![]() | - | - | - | 攻击+9~+20 必杀+3 耐久180~220 | 220 | |
铜条 4 | 印度轻木 20 | - | - | - | ||||
1B | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 攻击+14~27 必杀+3 耐久180~220 | 350 | |
铜条 4 | 铁条 4 | 纵 20 | - | - | ||||
2A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 攻击+20~39 必杀+3 耐久180~220 | 450 | |
铜条 6 | 铁条 3 | 纵 20 | 木绵布 3 | - | ||||
2B | ![]() 细刃掷刀 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+20~45 必杀+3 耐久180~220 | 550 |
铁条 7 | 银条 3 | 纵 20 | 黄月木 20 | 木绵布 4 | ||||
3A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+27~54 必杀+3 耐久180~220 | 650 | |
铁条 8 | 银条 5 | 纵 20 | 黄月木 20 | 毛毡 4 | ||||
3B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+32~63 必杀+3 耐久180~220 | 750 | |
银条 7 | 纯银条 5 | 黄月木 20 | 铁杉 20 | 毛毡 7 | ||||
4A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+36~72 必杀+3 耐久180~220 | 850 | |
银条 8 | 纯银条 7 | 黄月木 20 | 铁杉 20 | 棉 7 | ||||
4B | ![]() 骑士小刀 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+41~81 必杀+3 耐久180~220 | 950 |
纯银条 8 | 金条 7 | 铁杉 20 | 琵琶木 20 | 棉 8 | ||||
5A | ![]() 球锷小刀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+45~91 必杀+3 耐久180~220 | 1100 |
纯银条 7 | 金条 8 | 铁杉 20 | 琵琶木 20 | 细线 8 | ||||
5B | ![]() 双刃小刀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+49~99 必杀+3 耐久180~220 | 1200 |
纯银条 8 | 金条 7 | 白金条 7 | 铁杉 20 | 赤松 20 | ||||
6A | ![]() 阔刃小刀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+54~108 必杀+3 耐久180~220 | 1300 |
纯银条 8 | 金条 7 | 白金条 8 | 琵琶木 20 | 赤松 20 | ||||
6B | ![]() 触角小刀 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 攻击+59~117 必杀+3 耐久180~220 | 1400 |
幻之钢条 15 | 琵琶木 20 | 赤松 20 | - | - | ||||
7A | ![]() 汉拉提小刀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+122 必杀+3 命中+15 闪避-15 耐久180~220 | 1500 |
幻之钢条 15 | 赤松 20 | 朴 20 | 细线 8 | 神眼 1 | ||||
7B | ![]() 凶杀刀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+68~135 必杀+3 耐久180~220 | 1500 |
白金条 10 | 幻之钢条 10 | 铁杉 20 | 赤松 20 | 朴 20 | ||||
8A | ![]() 切肉小刀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+50 敏捷+15 必杀+18 命中+15 闪避+15 耐久180~220 | 1600 |
幻之钢条 20 | 赤松 20 | 朴 20 | 杉 20 | 魔族的水晶 1 | ||||
8B | ![]() 古传小刀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+77~153 必杀+3 耐久180~220 | 1600 |
幻之银条 14 | 黄月木 20 | 铁杉 20 | 赤松 20 | 朴 20 | ||||
8C | ![]() 疾速短刀+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
幻之银条 14 | 朴 20 | 杉 20 | 湿地毒蛇 10 | 蓝龙之鳞 20 | ||||
9A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 攻击+?~171 必杀+3 耐久180~220 | 2800 | |
幻之银条 14 | 赤松 20 | 朴 20 | 杉 20 | - | ||||
9B | ![]() 手里剑 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3600 | |
勒格耐席姆 15 | 朴 20 | 杉 20 | 钢骑之矿 1 | 誓言之证 1 | ||||
10A | ![]() 勾爪掷刀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+?~+189 必杀+3 耐久180~220 | 4300 |
勒格耐席姆 15 | 朴 20 | 杉 20 | 丝柏 20 | 梣 20 | ||||
10B | ![]() 幻之匕首 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+196~+201 必杀-3 耐久180~220 | 5000 |
奥利哈钢条 10 | 梣 20 | 神眼 1 | 钢骑之矿 1 | 誓言之证 1 |
魔力宝贝合成制作,小刀类
内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。