等级 | 图片 | 合成所需材料 | 能力 | 贩卖价 | ||||
1A | ![]() 轻型弓 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 攻击+11~22 耐久250~300 | 220 |
铜条 3 | 印度轻木 20 | 麻布 1 | - | - | ||||
1B | ![]() 威力短弓 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+16~33 耐久250~300 | 350 |
铜条 2 | 印度轻木 20 | 纵 20 | 麻布 3 | 木绵布 2 | ||||
2A | ![]() 短战弓 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+21~44 耐久250~300 | 450 |
铁条 2 | 印度轻木 20 | 纵 20 | 麻布 5 | 木绵布 4 | ||||
2B | ![]() 猎弓 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+28~55 耐久250~300 | 550 |
铁条 4 | 纵 20 | 黄月木 20 | 麻布 3 | 木绵布 6 | ||||
3A | ![]() 强弓 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+33~66 耐久250~300 | 600 |
银条 8 | 印度轻木 20 | 纵 20 | 黄月木 20 | 毛毡 7 | ||||
3B | ![]() 格斗弓 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+39~77 耐久250~300 | 550 |
银条 9 | 纵 20 | 黄月木 20 | 铁杉 20 | 毛毡 9 | ||||
4A | ![]() 狙击之弓 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+44~88 耐久250~300 | 900 |
纯银条 10 | 纵 20 | 黄月木 20 | 铁杉 20 | 毛毡 10 | ||||
4B | ![]() 超强狙击之弓 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+50~99 耐久250~300 | 900 |
纯银条 11 | 黄月木 20 | 铁杉 20 | 琵琶木 20 | 棉 11 | ||||
5A | ![]() 杀手长弓 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+55~110 耐久250~300 | 1100 |
纯银条 9 | 金条 11 | 铁杉 20 | 琵琶木 20 | 毛毡 5 | ||||
5B | ![]() 冲击弓 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+61~122 耐久250~300 | 1300 |
银条 5 | 金条 19 | 铁杉 20 | 琵琶木 20 | 赤松 20 | ||||
6A | ![]() 巨弓 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+66~132 耐久250~300 | 1500 |
金条 12 | 白金条 11 | 铁杉 20 | 琵琶木 20 | 赤松 20 | ||||
6B | ![]() 长格斗弓 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+72~143 耐久250~300 | 1550 |
金条 13 | 白金条 12 | 琵琶木 20 | 赤松 20 | 朴 20 | ||||
7A | ![]() 破邪长弓 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+122~127 命中+10 必杀+2 耐久250~300 | 1800 |
白金条 10 | 幻之钢条 10 | 绢布 6 | 朴 20 | 誓言之证 1 | ||||
7B | ![]() 月光之弓 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+83~165 耐久250~300 | 1900 |
白金条 8 | 幻之钢条 16 | 琵琶木 20 | 赤松 20 | 朴 20 | ||||
8A | ![]() 原始石弓 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2000 | |
白金条 20 | 幻之钢条 14 | 朴 20 | 杉 20 | 魔族的水晶 1 | ||||
8B | ![]() 重弦弓 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+94~187 耐久250~300 | 2100 |
幻之钢条 11 | 幻之银条 12 | 赤松 20 | 朴 20 | 杉 20 | ||||
8C | ![]() 月光之弓 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 1900 |
幻之银条 20 | 朴 20 | 杉 20 | 湿地毒蛇 10 | 蓝龙之鳞 20 | ||||
9A | ![]() 平行弓 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+?~209 耐久250~300 | 3200 |
幻之钢条 15 | 幻之银条 15 | 朴 20 | 杉 20 | 丝柏 20 | ||||
9B | ![]() 灵魂之弓 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+?~169 | 4200 |
幻之银条 15 | 勒格耐席姆 10 | 杉 20 | 丝柏 20 | 钢骑之矿 2 | ||||
10A | ![]() 摘星之弓 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+?~231 耐久250~300 | 5200 |
幻之银条 20 | 勒格耐席姆 10 | 杉 20 | 丝柏 20 | 梣 20 | ||||
10B | ![]() 魔弹 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6500 | |
勒格耐席姆 6 | 奥利哈钢条 10 | 丝柏 20 | 梣 20 | 魔族的水晶 4 |
魔力宝贝合成制作,弓箭类
内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。