等级 | 图片 | 合成所需材料 | 能力 | 贩卖价 | ||||
1A | ![]() 手斧 [单手] | ![]() | ![]() | - | - | - | 攻击+15~29 防御-2 敏捷-5~6 必杀+18 耐久250~300 | 220 |
铜条 4 | 印度轻木 20 | - | - | - | ||||
1B | ![]() 勇气之斧 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 攻击+22~44 防御-3 敏捷-7~9 必杀+18 耐久250~300 | 370 |
铜条 4 | 铁条 3 | 印度轻木 20 | - | - | ||||
2A | ![]() 宽手斧 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 攻击+29~58 防御-4 敏捷-10~12 必杀+18 耐久250~300 | 470 |
铜条 7 | 铁条 4 | 印度轻木 20 | 纵 20 | - | ||||
2B | ![]() 战斗手斧 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 攻击+36~73 防御-5 敏捷-11~15 必杀+18 耐久250~300 | 650 |
铁条 10 | 银条 5 | 印度轻木 20 | 纵 20 | - | ||||
3A | ![]() 格斗手斧 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 攻击+56~84 防御-6 敏捷-14~18 必杀+18 耐久250~300 | 550 |
铜条 9 | 铁条 5 | 银条 5 | 黄月木 20 | - | ||||
3B | ![]() 钢斧 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 攻击+62~102 防御-7 敏捷-17~21 必杀+18 耐久250~300 | 800 |
铜条 10 | 铁条 9 | 纯银条 4 | 黄月木 20 | - | ||||
4A | ![]() 长战斧 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+76~116 防御-8 敏捷-19~25 必杀+18 耐久250~300 | 900 |
铜条 8 | 铁条 8 | 银条 7 | 纯银条 3 | 铁杉 20 | ||||
4B | ![]() 双刃斧 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+84~131 防御-9 敏捷-22~27 必杀+18 耐久250~300 | 1000 |
铁条 10 | 银条 7 | 纯银条 5 | 金条 4 | 印度轻木 20 | ||||
5A | ![]() 钩爪斧 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+111~145 防御-10 敏捷-26~30 必杀+18 耐久250~300 | 1400 |
银条 10 | 纯银条 10 | 金条 5 | 纵 20 | 琵琶木 20 | ||||
5B | ![]() 阔刃斧 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+112~160 防御-11 敏捷-26~33 必杀+18 耐久250~300 | 1500 |
铁条 10 | 银条 10 | 纯银条 10 | 白金条 2 | 琵琶木 20 | ||||
6A | ![]() 突进斧 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+134~169 防御-11 敏捷-30~36 必杀+18 耐久250~300 | 1600 |
纯银条 10 | 金条 10 | 白金条 6 | 黄月木 20 | 赤松 20 | ||||
6B | ![]() 大型阔刃斧 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+143~195 防御-11 敏捷-33~39 必杀+18 耐久250~300 | 1800 |
铁条 8 | 白金条 10 | 金条 10 | 幻之钢条 3 | 赤松 20 | ||||
7A | ![]() 大型双刃斧 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+170~205 防御-15 敏捷-36~42 必杀+18 耐久250~300 | 1900 |
铁条 20 | 白金条 12 | 幻之钢条 6 | 琵琶木 20 | 赤松 20 | ||||
7B | ![]() 超大王帝斧 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+150 防卫-14 敏捷-30~-40 必杀+36 耐久250~300 | 2000 |
纯银条 20 | 白金条 10 | 幻之钢条 10 | 朴 20 | 誓言之证 1 | ||||
8A | ![]() 新手斧 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+?~+232 防卫-16 敏捷-40~-48 必杀+18 耐久250~300 | 2100 |
金条 13 | 白金条 10 | 幻之银条 10 | 赤松 20 | 朴 20 | ||||
8B | ![]() 米诺陶斧 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+?~247 防卫-70 必杀+36 耐久250~300 | 2200 |
纯银条 10 | 幻之钢条 10 | 幻之银条 10 | 杉 20 | 魔族的水晶 1 | ||||
8C | ![]() 大型双刃斧 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
幻之钢条 20 | 幻之银条 12 | 杉 20 | 永久冰石 20 | 蓝龙之鳞 20 | ||||
9A | ![]() 薄刃钩爪斧 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+?~276 防卫-19 敏捷-45~-54 必杀+18 耐久250~300 | 3500 |
白金条 10 | 幻之钢条 10 | 勒格耐席姆 10 | 朴 20 | 杉 20 | ||||
9B | ![]() 弯月长柄斧 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+?~+267 防卫-29 敏捷-45~54 必杀+18 耐久250~300 | 4000 | |
金条 10 | 幻之银条 10 | 勒格耐席姆 10 | 9级木 20 | 誓言之证 2 | ||||
10A | ![]() ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+?~+283 防御-21 敏捷-54~-63 必杀+18 耐久250~300 | 5500 |
幻之钢条 10 | 幻之银条 10 | 奥利哈钢条 8 | 杉 20 | 丝柏 20 | ||||
10B | ![]() ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6500 | |
奥利哈钢条 14 | 梣 20 | 钢骑之矿 2 | 魔族的水晶 2 | 誓言之证 2 |
魔力宝贝合成制作,斧类
内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。