等级 | 图片 | 合成所需材料 | 能力 | 贩卖价 | ||||
1A | ![]() 长剑 [单手] | ![]() | ![]() | - | - | - | 攻击+12~24 耐久250~300 | 220 |
铜条 4 | 印度轻木 20 | - | - | - | ||||
1B | ![]() 阔剑 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 攻击+18~36 耐久250~300 | 280 |
铜条 4 | 铁条 3 | 印度轻木 20 | - | - | ||||
2A | ![]() 突刺剑 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 攻击+24~48 | 350 |
铜条 5 | 铁条 4 | 印度轻木 20 | - | - | ||||
2B | ![]() 火舌剑 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 攻击+30~60 耐久250~300 | 500 |
铜条 7 | 铁条 5 | 纵 20 | 黄月木 20 | - | ||||
3A | ![]() 面包剑 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 攻击+36~72 耐久250~300 | 600 |
铜条 7 | 铁条 6 | 银条 5 | - | - | ||||
3B | ![]() 双手剑 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 攻击+42~84 耐久250~300 | 550 |
铁条 10 | 银条 8 | 纵 20 | 铁杉 20 | - | ||||
4A | ![]() 双刃长剑 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 攻击+48~96 耐久250~300 | 800 |
铜条 15 | 铁条 5 | 纯银条 5 | 黄月木 20 | - | ||||
4B | ![]() 锁刃剑 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 攻击+54~108 耐久250~300 | 900 |
铁条 10 | 纯银条 7 | 金条 5 | 黄月木 20 | - | ||||
5A | ![]() 格斗剑 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+60~120 耐久250~300 | 1000 |
铁条 10 | 银条 3 | 纯银条 6 | 金条 7 | 铁杉 20 | ||||
5B | ![]() 长锷剑 [双手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+66~132 耐久250~300 | 1200 |
铜条 10 | 铁条 8 | 银条 7 | 金条 8 | 赤松 20 | ||||
6A | ![]() 猪牙剑 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+12~144 耐久250~300 | 1400 |
银条 10 | 纯银条 10 | 白金条 8 | 铁杉 20 | 琵琶木 20 | ||||
6B | ![]() 双刃阔剑 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+78~156 耐久250~300 | 1600 |
纯银条 6 | 金条 10 | 白金条 10 | 琵琶木 20 | 朴 20 | ||||
7A | ![]() 巨剑 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+84~+168 命中+10 闪避-5 耐久250~300 | 1550 |
纯银条 15 | 白金条 10 | 幻之钢条 7 | 赤松 20 | 钢骑之矿 1 | ||||
7B | ![]() 长军刀 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+90~180 耐久250~300 | 1550 |
纯银条 10 | 金条 13 | 幻之钢条 11 | 印度轻木 20 | 朴 20 | ||||
8A | ![]() 护身短剑 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+228~+233 防御-50 魔力-200 耐久250~300 | 1800 |
铜条 15 | 白金条 16 | 幻之钢条 13 | 杉 20 | 魔族的水晶 1 | ||||
8B | ![]() 细柄短剑 [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+?~204 耐久250~300 | 1800 |
幻之钢条 10 | 幻之银条 13 | 纵 20 | 赤松 20 | 杉 20 | ||||
8C | ![]() 长军刀+ [单手] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+90~180 必杀+? 耐久250~300 | 1550 |
幻之钢条 18 | 幻之银条 18 | 杉 20 | 永久冰石 20 | 蓝龙之鳞 20 | ||||
9A | ![]() 细刃重剑 单手 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+?~223 耐久250~300 | 3000 |
铁条 10 | 白金条 10 | 幻之钢条 10 | 幻之银条 10 | 9级木 20 | ||||
9B | ![]() 刚硬巨剑 双手 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4000 | |
纯银条 10 | 幻之银条 10 | 勒格耐席姆 10 | 琵琶木 20 | 钢骑之矿 2 | ||||
10A |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
金条 10 | 幻之银条 10 | 勒格耐席姆 10 | 杉 20 | 梣 20 | ||||
10B | ![]() 曲刀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
幻之银条 10 | 奥利哈钢条 10 | 丝柏 20 | 钢骑之矿 2 | 魔族的水晶 2 |
魔力宝贝合成制作,剑类
内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。